Склонение — угол между солнцем и небесным экватором, то есть продолжением земного экватора на небо. От весеннего до осеннего равноденствия оно положительное — солнце над северной половиной Земли, остальные полгода отрицательное. За год меняется от +23°26′ до −23°26′ — на угол наклона земной оси (отсюда и смещение точки восхода) — и дважды, в равноденствия, проходит через ноль.
Сегодня, 7 октября 2026: −5°34′ (−5,56°)
За сутки изменилось на 0,38° — солнце опускается к югу.
Все значения на странице — на 12:00 по Москве. Точность расчёта около 0,01°.
| Месяц | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | −22°59′ | −22°35′ | −21°56′ | −21°05′ | −20°05′ | −18°55′ |
| февраль | −17°03′ | −15°52′ | −14°18′ | −12°37′ | −10°51′ | −9°02′ |
| март | −7°31′ | −5°59′ | −4°02′ | −2°04′ | −0°06′ | +1°53′ |
| апрель | +4°36′ | +6°08′ | +8°01′ | +9°50′ | +11°35′ | +13°15′ |
| май | +15°08′ | +16°18′ | +17°40′ | +18°54′ | +20°01′ | +20°59′ |
| июнь | +22°05′ | +22°34′ | +23°01′ | +23°19′ | +23°26′ | +23°23′ |
| июль | +23°05′ | +22°46′ | +22°12′ | +21°29′ | +20°37′ | +19°37′ |
| август | +17°58′ | +16°55′ | +15°30′ | +13°59′ | +12°23′ | +10°42′ |
| сентябрь | +8°13′ | +6°45′ | +4°52′ | +2°58′ | +1°01′ | −0°55′ |
| октябрь | −3°15′ | −4°48′ | −6°42′ | −8°35′ | −10°24′ | −12°09′ |
| ноябрь | −14°29′ | −15°43′ | −17°11′ | −18°31′ | −19°43′ | −20°46′ |
| декабрь | −21°49′ | −22°23′ | −22°55′ | −23°16′ | −23°26′ | −23°23′ |
В другие годы значения на те же даты отличаются меньше чем на полградуса. Для промежуточных дней — поле даты выше.
Быстрее всего склонение меняется у равноденствий — почти на 0,4° в сутки, поэтому в марте и сентябре день прибавляется и убывает заметнее всего. У солнцестояний оно несколько дней почти стоит на месте.
Для Северного полушария севернее тропика: высота = 90° − широта + склонение. Для Москвы (широта 55,75°) это 57,7° в летнее солнцестояние, 34,3° в равноденствия и 10,8° в зимнее солнцестояние. Высоту солнца в любой момент дня, а не только в полдень, показывает карта солнца — строка «Высота» на панели.